詳細 | 所在地 | 価格 | 敷地面積 | 物件種類 | 図面 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
鉄道沿線 駅 (バス / 徒歩 / 車) | ||||||
終了 | 京都市左京区岩倉西河原町356 | 8,500万 |
273.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区松ケ崎修理式町8 | 7,400万 |
245.31m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 松ケ崎(京都) ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区岩倉幡枝町1200 | 4,280万 |
219.70m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 ( - / 14分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区下鴨高木町34 | 6,300万 |
106.08m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 松ケ崎(京都) ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区下鴨北園町52 | 7,000万 |
125.02m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 北山(京都) ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区下鴨東塚本町47 | 6,680万 |
147.12m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 松ケ崎(京都) ( - / 9分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区下鴨梁田町35 | 9,580万 |
198.34m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 北山(京都) ( - / 8分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区岩倉南平岡町48 | 4,980万 |
331.62m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 ( - / 10分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区松ケ崎三反長町22 | 4,880万 |
107.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 松ケ崎(京都) ( - / 5分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区下鴨西梅ノ木町3 | 12,600万 |
280.06m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 北山(京都) ( - / 11分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区岩倉幡枝町434 | 3,820万 |
194.00m2 | 売買土地住宅向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 ( - / 16分 / - ) | ||||||
終了 | 京都市左京区岩倉南平岡町80 | 6,500万 |
196.17m2 | 売買土地事業用向き | ![]() |
- |
京都市営地下鉄烏丸線 国際会館 ( - / 9分 / - ) |
京都市営地下鉄烏丸線 不動産データ に記載の不動産情報は、物件情報提供業者の責任のもとに掲載しております。 不動産の賃借・売買の際には、お客様ご自身が情報を確認し、各業者より十分な説明を受けてご判断下さい。 京都市営地下鉄烏丸線 不動産データ は提供しております情報に関しまして保証いたしません。 京都市営地下鉄烏丸線 不動産データ に掲載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。 |